제품 세부 정보
원래 장소: 진주, 중국
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1PC
가격: $10,500.00 - $45,000.00/sets
| 적용 가능한 산업: | 제조 공장, 농장, 식품점, 에너지 및 광업, 기타, 제빙기 | 조건: | 새로운 | 얼음 형태: | 히엘로 엔 투보 | 전압: | 220V/380V/440V | 힘: | 45000 | 크기 (L*W*H): | 1800*1500*1600mm | 무게: | 1560KG | 보증: | 1년 | 핵심 판매 요소: | 용량 그란데 | 축냉 용량: | 다른 것 | 기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 모터, 기타, 엔진, PLC | 압축기 브랜드: | 비트저 | 적용: | 산업 | 용량 일기: | 10T/24H | 냉매: | R22/R404A/R507A | 아구아 온도 상승: | 25C | 전구 온도 상승: | 35C | 포텐시아 설치: | 45킬로바티오스 | Fuente de alimentacion: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 트리파시코 | 콘덴서: | 아구아/증발 | 포르마 드 히엘로: | 히엘로 엔 투보 | 
| 적용 가능한 산업: | 제조 공장, 농장, 식품점, 에너지 및 광업, 기타, 제빙기 | 
| 조건: | 새로운 | 
| 얼음 형태: | 히엘로 엔 투보 | 
| 전압: | 220V/380V/440V | 
| 힘: | 45000 | 
| 크기 (L*W*H): | 1800*1500*1600mm | 
| 무게: | 1560KG | 
| 보증: | 1년 | 
| 핵심 판매 요소: | 용량 그란데 | 
| 축냉 용량: | 다른 것 | 
| 기계 시험 보고: | 제공 | 
| 비디오 출입 검사: | 제공 | 
| 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 
| 핵심 구성 요소: | 모터, 기타, 엔진, PLC | 
| 압축기 브랜드: | 비트저 | 
| 적용: | 산업 | 
| 용량 일기: | 10T/24H | 
| 냉매: | R22/R404A/R507A | 
| 아구아 온도 상승: | 25C | 
| 전구 온도 상승: | 35C | 
| 포텐시아 설치: | 45킬로바티오스 | 
| Fuente de alimentacion: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 트리파시코 | 
| 콘덴서: | 아구아/증발 | 
| 포르마 드 히엘로: | 히엘로 엔 투보 | 





증발기와 그 부속품은 증발기의 모듈을 형성하는 철판에 설치된다. 운송 중에 증발기를 수평 위치로 배치하고, 설치 중에수직 위치에 coloquelo.
그것은 물 냉각을 위한 냉각탑이나 공기 냉각을 위한 공기 환기를 제외한 모든 장비를 강철 구조에 장착한 완전한 장치입니다.컨테이너에 배송하기에 적합합니다전기와 물 공급 장치에 연결하면 기계가 작동합니다.


튜브형 얼음 기계의 주요 부분은 얼음 생성기이며,
튜브 얼음은 호텔, 레스토랑, 바, 비행 요리, 외식, 콘크리트 냉장고, 화학 산업의 처리,식품 생산의 처리, 어업 산업 및 다양한 의료 및 실험실 응용.

| 아니 | 항목 | 데이터 | 
| 1 | 전기 소비 | 68.5kW | 
| 2 | 설비 전력 | 85kW | 
| 3 | 콘덴서 용량 | 230kw | 
| 4 | 작동 무게 | 7.03MT | 
| 5 | 장비 크기 | 2200x2000x1830 ((LxWxH mm) | 
| 6 | 냉장료 | R404a/R22 | 
| 7 | 트랜스포머 | 150KVA | 
| 8 | 발전기 | 250KVA | 





Tags: