제품 세부 정보
원래 장소: 중국
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1PC
가격: $4,680.00/sets 1-4 sets
포장 세부 사항: 만화
공급 능력: 분기당 50건/건
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 제조공장, 식음료 공장, 농장, 레스토랑, 식품점, 식음료 매장, 기타, 슈퍼마켓, 어업 | 조건: | 새로운 | 얼음 형태: | 큐브 | 전압: | 220v/1P/50Hz, 220v/1p/50Hz | 무게: | 175 킬로그램 | 보증: | 1년 | 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 | 축냉 용량: | 10KG, 15kg, 100KG, 200KG, 250kg, 300Kg, 10T, 20T, 680kg | 기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 15개월 | 핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어, 펌프, 기어박스, 엔진, PLC | 압축기 브랜드: | 아스페라 | 적용: | 상업, 슈퍼마켓, 레스토랑 | 색상: | 파란색 | 제품 이름: | 큐브 아이스 기계 | 냉각제: | R404A/R507 | 핵심 단어: | 큐브 아이스 | 모델: | FIC | 판매 유형: | 신제품 2022년 | 보증서 서비스 1 뒤에: | 현장 유지보수 | 보증서 서비스 2 뒤에: | 현장 설치 | 항구: | 상하이 공항 | 
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 제조공장, 식음료 공장, 농장, 레스토랑, 식품점, 식음료 매장, 기타, 슈퍼마켓, 어업 | 
| 조건: | 새로운 | 
| 얼음 형태: | 큐브 | 
| 전압: | 220v/1P/50Hz, 220v/1p/50Hz | 
| 무게: | 175 킬로그램 | 
| 보증: | 1년 | 
| 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 | 
| 축냉 용량: | 10KG, 15kg, 100KG, 200KG, 250kg, 300Kg, 10T, 20T, 680kg | 
| 기계 시험 보고: | 제공 | 
| 비디오 출입 검사: | 제공 | 
| 핵심 부품에 대한 보증: | 15개월 | 
| 핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어, 펌프, 기어박스, 엔진, PLC | 
| 압축기 브랜드: | 아스페라 | 
| 적용: | 상업, 슈퍼마켓, 레스토랑 | 
| 색상: | 파란색 | 
| 제품 이름: | 큐브 아이스 기계 | 
| 냉각제: | R404A/R507 | 
| 핵심 단어: | 큐브 아이스 | 
| 모델: | FIC | 
| 판매 유형: | 신제품 2022년 | 
| 보증서 서비스 1 뒤에: | 현장 유지보수 | 
| 보증서 서비스 2 뒤에: | 현장 설치 | 
| 항구: | 상하이 공항 | 




| 기계의 일일 용량 (kg/24h) | 900kg | 
| 냉장고 용량 | 315kg | 
| 순중량 (kg) | 225kg | 
| 총중량 (kg) | 270kg | 
| 전원 공급 | 50/60Hz,220V/380V, 3P | 
| 설비 전력 | 3800w | 
| 냉장료 | R22/R404A | 
| 냉각 모드 | 공기 냉각 | 
| 큐브 얼음 차원 | 22*22*22mm | 











Tags: