사양압축기: ASPERA, 이탈리아 확장 밸브: DANFOSS, 덴마크 건조 필터: DANFOSS, 덴마크 전자기 해빙 밸브: SAGINOMIYA, 일본 압력 밸브: SAGINOMIYA, 일본 냉각 모드:공기 냉각/물 냉각 얼음 생산 (kg/24h): 900kg 얼음 저장 용량: 115kg 전원 공급: 380V / 50Hz / 3P 설치 전력: 3800W 냉장: R22 / R404A
제품 세부 정보
원래 장소: 진주, 중국
브랜드 이름: Focusun
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1PC
가격: $2,999.00/units
포장 세부 사항: 나무 상자
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 식품 및 음료 공장, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품점, 식품 및 음료 상점 | 조건: | 새로운 | 얼음 형태: | 각얼음 | 전압: | 220V/50HZ 또는 110V/60HZ | 전력: | 490W/440W | 크기 (L*W*H): | 1227*980*2060(mm) | 무게: | 64 Kg | 보증: | 1년, 24시간당 900kg | 핵심 판매 요소: | 낮은 유지보수 비용 | 축냉 용량: | 900 킬로그램 | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 | 비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 펌프, 압축기 팽창 밸브드라이 필터 | 압축기 브랜드: | 다른 것, SECOP | 적용: | 상용 | 큐브 얼음 크기: | 덩게트 얼음 | 전원 공급: | 220V/1P/50Hz/60hz | 냉각제: | R404A | 냉방 모드: | 공기 냉각 콘덴서 | 기계 사이즈: | 760*830*1893mm | 제빙기 타입: | 독립 단위 | 얼음통 용량: | 270KG | 이름: | 페블 아이스 메이커 | 판매 후 서비스: | 15개월 | 
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 식품 및 음료 공장, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품점, 식품 및 음료 상점 | 
| 조건: | 새로운 | 
| 얼음 형태: | 각얼음 | 
| 전압: | 220V/50HZ 또는 110V/60HZ | 
| 전력: | 490W/440W | 
| 크기 (L*W*H): | 1227*980*2060(mm) | 
| 무게: | 64 Kg | 
| 보증: | 1년, 24시간당 900kg | 
| 핵심 판매 요소: | 낮은 유지보수 비용 | 
| 축냉 용량: | 900 킬로그램 | 
| 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 | 
| 비디오 출입 검사: | 제공 | 
| 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 
| 핵심 구성 요소: | 펌프, 압축기 팽창 밸브드라이 필터 | 
| 압축기 브랜드: | 다른 것, SECOP | 
| 적용: | 상용 | 
| 큐브 얼음 크기: | 덩게트 얼음 | 
| 전원 공급: | 220V/1P/50Hz/60hz | 
| 냉각제: | R404A | 
| 냉방 모드: | 공기 냉각 콘덴서 | 
| 기계 사이즈: | 760*830*1893mm | 
| 제빙기 타입: | 독립 단위 | 
| 얼음통 용량: | 270KG | 
| 이름: | 페블 아이스 메이커 | 
| 판매 후 서비스: | 15개월 | 


| FOCUSUN 핫 셀 모델 덩그렛 아이스 머신 |  |  |  |  | ||||
| FIN-1000G ((450kg/일) |  | FIN-750G ((350kg/일) |  | FIN-550G ((250kg/일) | ||||
| * 압축기: SECOP, 독일 * 확장 밸브: 덴마크 * 건조 필터: 덴마크의 DANFOSS * 전자기 해빙 밸브: SAGINOMIYA, 일본 * 압력 밸브: 사기노미야, 일본 물 펌프: EBM, 독일 * 콘덴싱 팬: EBM, 독일 * 마이크로 컴퓨터 PC 패널: 중국 포쿠슨 * 냉각 방식: 공기 냉각 * 얼음 생산량 (kg/24h): 450kg * 얼음 저장 용량: 125kg 전원 공급: 220V/50Hz/1P * 설치 전력: 1240W * 냉매: R22/R404A * 기계 크기 (W × D × H): 560 × 830 × 1865 mm) |  | * 압축기: SECOP, 독일 * 확장 밸브: 덴마크 * 건조 필터: 덴마크의 DANFOSS * 전자기 해빙 밸브: SAGINOMIYA, 일본 * 압력 밸브: 사기노미야, 일본 물 펌프: EBM, 독일 * 콘덴싱 팬: EBM, 독일 * 마이크로 컴퓨터 PC 패널: 중국 포쿠슨 * 냉각 방식: 공기 냉각 * 얼음 생산량 (kg/24h): 350kg * 얼음 저장 용량: 125kg 전원 공급: 220V/50Hz/1P * 설치 전력: 990W * 냉매: R22/R404A * 기계 크기 (W × D × H): 560 × 830 × 1815 mm |  | * 압축기: SECOP, 독일 * 확장 밸브: 덴마크 * 건조 필터: 덴마크의 DANFOSS * 전자기 해빙 밸브: SAGINOMIYA, 일본 * 압력 밸브: 사기노미야, 일본 물 펌프: EBM, 독일 * 콘덴싱 팬: EBM, 독일 * 마이크로 컴퓨터 PC 패널: 중국 포쿠슨 * 냉각 방식: 공기 냉각 * 얼음 생산량 (kg/24h): 250kg * 얼음 저장 용량: 105kg 전원 공급: 220V/50Hz/1P * 설치 전력: 900W * 냉매: R22/R404A * 기계 크기 (W × D × H): 560 × 830 × 1765 mm) | ||||
| FIN-250G ((120kg/24시간) |  | FIN-200G ((90kg/24시간) |  | FIN-150G ((60kg/24시간) | ||
| * 압축기: SECOP, 독일 * 확장 밸브: 덴마크 * 건조 필터: 덴마크의 DANFOSS * 전자기 해빙 밸브: SAGINOMIYA, 일본 * 압력 밸브: 사기노미야, 일본 물 펌프: EBM, 독일 * 콘덴싱 팬: EBM, 독일 * 마이크로 컴퓨터 PC 패널: 중국 포쿠슨 * 냉각 방식: 공기 냉각 * 얼음 생산량 (kg/24h): 120kg * 얼음 저장 용량: 50kg 전원 공급: 220V/50Hz/1P * 설치 전력: 350W * 냉매: R22/R404A * 기계 크기 (W × D × H): 650 × 650 × 1050 mm |  | * 압축기: SECOP, 독일 * 확장 밸브: 덴마크 * 건조 필터: 덴마크의 DANFOSS * 전자기 해빙 밸브: SAGINOMIYA, 일본 * 압력 밸브: 사기노미야, 일본 물 펌프: EBM, 독일 * 콘덴싱 팬: EBM, 독일 * 마이크로 컴퓨터 PC 패널: 중국 포쿠슨 * 냉각 방식: 공기 냉각 * 얼음 생산량 (kg/24h): 90kg * 얼음 저장 용량: 20kg 전원 공급: 220V/50Hz/1P * 설치 전력: 330W * 냉매: R22/R404A * 기계 크기 (W × D × H): 520 × 550 × 960 mm |  | * 압축기: SECOP, 독일 * 확장 밸브: 덴마크 * 건조 필터: 덴마크의 DANFOSS * 전자기 해빙 밸브: SAGINOMIYA, 일본 * 압력 밸브: 사기노미야, 일본 물 펌프: EBM, 독일 * 콘덴싱 팬: EBM, 독일 * 마이크로 컴퓨터 PC 패널: 중국 포쿠슨 * 냉각 방식: 공기 냉각 * 얼음 생산량 (kg/24h): 60kg * 얼음 저장 용량: 20kg 전원 공급: 220V/50Hz/1P * 설치 전력: 300W * 냉매: R22/R404A * 기계 크기 (W × D × H): 520 × 550 × 960 mm | ||



Tags: